Busovača je grad i općina u centru Bosne i Hercegovine. Nalazi se u Srednjobosanskom kantonu.
[uredi] Historija
U pisanim historijskim izvorima Busovača se prvi put pominje 16. augusta 1371. godine.
[uredi] Stanovništvo
Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Busovača imala je 18.879 stanovnika, raspoređenih u 47 naselja. Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma općina Busovača, u cjelini, ušla je u sastav Federacije Bosne i Hercegovine.
[uredi] Nacionalni sastav stanovništva - općina Busovača
| Stanovništvo općine Busovača |
| godina popisa | 1991. | 1981. | 1971. |
| Hrvati | 9.093 (48,16%) | 8.088 (49,65%) | 7.646 (52,99%) |
| Bošnjaci | 8.451 (44,76%) | 6.875 (42,20%) | 5.896 (40,86%) |
| Srbi | 623 (3,29%) | 625 (3,83%) | 735 (5,09%) |
| Jugoslaveni | 510 (2,70%) | 399 (2,44%) | 60 (0,41%) |
| ostali i nepoznato | 202 (1,06%) | 302 (1,85%) | 91 (0,63%) |
| ukupno | 18.879 | 16.289 | 14.428 |
[uredi] Nacionalni sastav stanovništva - Grad Busovača
| Busovača |
| godina popisa | 1991. | 1981. | 1971. |
| Hrvati | 1.760 (45,13%) | 1.327 (48,53%) | 1.189 (51,25%) |
| Bošnjaci | 1.486 (38,11%) | 1.069 (39,10%) | 933 (40,21%) |
| Srbi | 153 (3,92%) | 125 (4,57%) | 119 (5,12%) |
| Jugoslaveni | 376 (9,64%) | 172 (6,29%) | 45 (1,93%) |
| ostali i nepoznato | 124 (3,18%) | 41 (1,49%) | 34 (1,46%) |
| ukupno | 3.899 | 2.734 | 2.320 |
[uredi] Poznate ličnosti
[uredi] Reference
[uredi] Vanjski linkovi
Nedovršeni članak Busovača koji govori o gradovima treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.