|
Istočni Drvar
Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
| Istočni Drvar | |||
Panorama Istočnog Drvara | |||
| Grb | Položaj | ||
|---|---|---|---|
| Osnovne informacije | |||
| Entitet: | Republika Srpska | ||
| Općina: | Istočni Drvar | ||
| Stanovništvo: | 68 popis (2006) | ||
| Površina: | 66,17 km² | ||
| Gustoća: | 1 stanovnik na km² | ||
| Pozivni broj: | |||
| Poštanski broj: | |||
| Administracija (Stanje: 2008-2012) | |||
| Načelnik: | Đuro Josipović[1] (SNDS) | ||
Istočni Drvar je jedna od najmlađih i najmalobrojnijih bosanskohercegovačkih općina, a nalazi se u Republici Srpskoj. Prije Rata u Bosni i Hercegovini pripadala je općini Drvar. Pripadaju joj 3 naselja sa manje od 100 stanovnika.
[uredi] Reference
Nedovršeni članak Istočni Drvar koji govori o gradovima treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.



