|
Konvertibilna marka
| Konvertibilna marka конвертибилна марка | |
50 konvertibilnih maraka sa slikom Musa Ćazim Ćatića | |
| ISO 4217 Kod | 977 |
|---|---|
| Korisnik | Bosna i Hercegovina |
| Inflacija - izvor | 3,1% The World Factbook, 2010 godina. |
| Najmanja jedinica | 1 fening |
| Oznaka | BAM |
| Kovanice | 5, 10, 20, 50 feninga, 1 marka, 2 i 5 maraka |
| Novčanice | 50 feninga, 1 marka i 5 maraka Povučene iz opticaja 10, 20, 50, 100 i 200 maraka U opticaju |
| Nacionalna banka | Centralna banka Bosne i Hercegovine |
| - web stranica | www.cbbh.ba |
| Štamparija | Francois-Charles Oberthur, Fiduicare Paris, 200 KM Oestereichishe Banknoten und Sicherheitsdruck GmBH (OeBS) iz Beča. |
| Kovnica | Royal Mint, London |
Konvertibilna marka (KM) je nacionalna valuta u Bosni i Hercegovini od 1998. godine. Međunarodna skraćenica za konvertibilnu marku je BAM. Konvertibilna marka je uvedena na cjelokupnom području Bone i Hercegovine i zamijenila je bosanskohercegovački dinar (BHD) po tečaju 1 KM = 100 BHD.
Sadržaj |
[uredi] Kurs
Konvertibilna marka je odlukom Centralne banke Bosne i Hercegovine vezana za euro i svaka izdana novčanica ima pokriće u eurima. Fiksni kurs je
- 1 KM = 0,51129 € odnosno 1€ = 1,95583 KM
| Kursna lista 12.08.2010 [1] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Država | Valuta | Jedinica | Srednji kurs | |||||||||||
| Australija | dolar | 1 | 1.358121 | |||||||||||
| Kanada | dolar | 1 | 1.448334 | |||||||||||
| Hrvatska | kuna | 100 | 27.089058 | |||||||||||
| Japan | jen | 100 | 1.769021 | |||||||||||
| Švedska | kruna | 1 | 0.206333 | |||||||||||
| Švicarska | franak | 1 | 1.428134 | |||||||||||
| V.Britanija | funta | 1 | 2.362684 | |||||||||||
| SAD | dolar | 1 | 1.502635 | |||||||||||
| Srbija | dinar | 100 | 1.862692 | |||||||||||
[uredi] Novčanice
Novčanice od 50 feninga, 1, 5, 10, 20, 50 i 100 konvertibilnih maraka štampane su u francuskoj štampariji Francois-Charles Oberthur, Fiduicare u Parizu, a novčanica od 200 KM u austrijskoj štampariji Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH (OeBS) u Beču. Sve novčanice su proizvedene u dvije varijante, osim 200 KM koja je ista za oba entiteta.
[uredi] Federacija BiH
[uredi] Prva serija
U prvoj seriji sa nominalnim datumom izdavanja 22. juna i 27. jula 1998. godine, izašle su novčanice u apoenima od 50 feninga, 1 marke, 5, 10, 20 50 i 100 maraka. Novčanice su prepoznatljive po tome, na licu novčanice u desnom donjem uglu, ispod potpisa guvernera Narodne banke BiH, nema godine izdavanja.
| Nominalna vrijednost | Prednja strana [2] | Stražnja strana [2] | Veličina [2] | Datum izdavanja [2] | Kat.broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 f 1, 2, 7 | Boja: plava Motiv: Skender Kulenović - pisac | Boja: plava Motiv: Stećak Zgošća - fragment | 120 mm × 60 mm | 22. juni 1998. | # 47 |
| 1 KM 3, 7 | Boja: zelena Motiv: Fra Ivan Franjo Jukić | Boja: zelena Motiv: Stećak Stolac, fragment | 120 mm × 60 mm | 22. juni 1998. | # 48 |
| 5 KM 4, 5, 6, 7 | Boja: lila smeđa Motiv: Meša Selimović - pisac | Boja: lila smeđa Motiv: drveće | 122 mm × 62 mm | 22. juni 1998. | # 49 |
| 10 KM 7 | Boja: narandžasta i svijetlosiva boja skriljća Motiv: Mehmedalija Mak Dizdar - pisac | Boja: narandžasta i svijetlosiva boja skriljća Motiv: Stećak Radimlja fragment | 130 mm × 65 mm | 22. juni 1998. | # 50 |
| 20 KM 7 | Boja: braon Motiv: Antun Branko Šimić - pisac | Boja: braon Motiv: Stećak Radimlja, fragment | 138 mm × 68 mm | 22. juni 1998. | # 51 |
| 50 KM 7 | Boja: lila crvena i lila braon Motiv: Musa Ćazim Ćatić - pisac | Boja: lila crvena i lila braon Motiv: kameni reljef | 146 mm × 71 mm | 22. juni 1998. | # 52 |
| 100 KM | Boja: braon Motiv: Nikola Šop - pisac | Boja: braon Motiv: Stećak Zgošća, fragment | 154 mm × 74 mm | 27. juli 1998. | # 53 |
1 Novčanica od 50 feninga povučena je iz opticaja 31. marta 2003. godine
2 Na novčanici od 50 feninga na licu i naličju riječ Pfening je odštampana bez n kao:
- 50 KONVERTIBILNIH PFENIGA latinica
- 50 КОНВЕРТИБИЛНИХ ПФЕНИГА ćirilica
3 Novčanica od 1 KM povučena je iz opticaja 31. marta 2009. godine.
4 Novčanica od 5 maraka je proizvedena sa greškom na naličju. Vrijednost novčanice je otiskana u ćirilićnom pismu kao PET КОНВЕРТИБИЛНИХ МАPАКА
5 Novčanica od 5 maraka za Republiku Srpsku i Federaciju BiH imaju isti motiv na licu i naličju, a razllkuju se u redoslijedu ćirilićnog i latiničnog pisma.
6 Novčanica od 5 KM povučena je iz opticaja 31. decembra 2009. godine. [3]
7 Kod svih novčanica do 100 maraka, u sigurnosnoj traci je pogrešno oštampana skraćenica Centralne banke BiH i to ЏББХ umjesto ЦББХ.
[uredi] Druga serija
U drugoj seriji sa nominalnim datumom izdavanja 2002. godine, izašle su novčanice u apoenima od 50 i 100 maraka. Novčanicima su dodati novi sigurnosni znakovi, te se ispod potpisa guvernera Narodne banke BiH, nalazi godine izdavanja. Poleđina novčanica nije promijenjena, te je jednaka prvoj seriji.
| Nominalna vrijednost | Prednja strana [2] | Stražnja strana [2] | Veličina [2] | Datum izdavanja [2] | Kat.broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 KM | Boja: lila crvena i lila braon Motiv: Musa Ćazim Ćatić - pisac | Boja: lila crvena i lila braon Motiv: kameni reljef | 146 mm × 71 mm | 2002. | # 52 |
| 100 KM | Boja: braon Motiv: Nikola Šop - pisac | Boja: braon Motiv: Stećak Zgošća, fragment | 154 mm × 74 mm | 2002. | # 53 |
[uredi] Treća serija
U trećoj seriji sa nominalnim datumom izdavanja 2007. godine, izašle su novčanice u apoenima od 50 i 100 maraka, a 2008. godine apoeni od 10 i 20 maraka. Novčanicima su dodati novi sigurnosni znakovi, nominalne vrijednosti apoena utisnute su u promijenjenoj boji, zaštitna je nit postala djelomično vidljiva, na licu novčanice su utisnuti fluoroscentni zaštitni simboli, te se ispod potpisa guvernera Narodne banke BiH, nalazi godine izdavanja. Poleđina novčanica nije promijenjena, te je jednaka prvoj seriji.
| Nominalna vrijednost | Prednja strana [2] | Stražnja strana [2] | Veličina [2] | Datum izdavanja [2] | Kat.broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 KM | Boja: narandžasta i svijetlosiva boja skriljća Motiv: Mehmedalija Mak Dizdar - pisac | Boja: narandžasta i svijetlosiva boja skriljća Motiv: Stećak Radimlja fragment | 130 mm × 65 mm | 2008. | # 50 |
| 20 KM | Boja: braon Motiv: Antun Branko Šimić - pisac | Boja: braon Motiv: Stećak Radimlja, fragment | 138 mm × 68 mm | 2008. | # 51 |
| 50 KM | Boja: lila crvena i lila braon Motiv: Musa Ćazim Ćatić - pisac | Boja: lila crvena i lila braon Motiv: kameni reljef | 146 mm × 71 mm | 2007. | # 52 |
| 100 KM | Boja: braon Motiv: Nikola Šop - pisac | Boja: braon Motiv: Stećak Zgošća, fragment | 154 mm × 74 mm | 2007. | # 53 |
[uredi] Republika Srpska
[uredi] Prva serija
U prvoj seriji sa nominalnim datumom izdavanja 22. juna i 27. jula 1998. godine, izašle su novčanice u apoenima od 50 feninga, 1 marke, 5, 10, 20 50 i 100 maraka. Novčanice su prepoznatljive po tome, na licu novčanice u desnom donjem uglu, ispod potpisa guvernera Narodne banke BiH, nema godine izdavanja.
| Nominalna vrijednost | Prednja strana [2] | Stražnja strana [2] | Veličina [2] | Datum izdavanja [2] | Kat.broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 f 1, 2, 7 | Boja: plava Motiv: Branko Ćopić - pisac | Boja: plava Motiv: kuća i knjiga | 120 mm × 60 mm | 22. juni 1998. | # 47 A |
| 1 KM 3, 7 | Boja: zelena Motiv: Ivo Andrić - pisac | Boja: zelena Motiv: Most | 120 mm × 60 mm | 22. juni 1998. | # 48 A |
| 5 KM 4, 5, 6, 7 | Boja: lila smeđa Motiv: Meša Selimović - pisac | Boja: lila smeđa Motiv: Drveće | 122 mm × 62 mm | 22. juni 1998. | # 49 A |
| 10 KM 7 | Boja: narandžasta i svijetlosiva boja skriljća Motiv: Aleksa Šantić - poeta | Boja: narandžasta i svijetlosiva boja skriljća Motiv: Vekna hljeba | 130 mm × 65 mm | 22. juni 1998. | # 50 A |
| 20 KM 7 | Boja: braon Motiv: Filip Višnjić - narator narodnih pjesama | Boja: braon Motiv: Gusle (muzički instrument) | 138 mm × 68 mm | 22. juni 1998. | # 51 A |
| 50 KM 7 | Boja: lila crvena i lila braon Motiv: Jovan Dučić - pisac | Boja: lila crvena i lila braon Motiv: olovka, naočale i knjiga | 146 mm × 71 mm | 22. juni 1998. | # 52 A |
| 100 KM | Boja: braon Motiv: Petar Kočić - pisac | Boja: braon Motiv: olovka, naočale i knjiga | 154 mm × 74 mm | 27. juli 1998. | # 53 A |
1 Novčanica od 50 feninga povučena je iz opticaja 31. marta 2003. godine.
2 Na novčanici od 50 feninga na licu i naličju riječ Pfening je odštampana bez n kao:
- 50 KONVERTIBILNIH PFENIGA latinica
- 50 КОНВЕРТИБИЛНИХ ПФЕНИГА ćirilica
3 Zbog štamparske greške u imenu Ive Andrića, koje je ćirilicom bilo napisano kao Андриђ novčanica od 1 konvertibilne marke za područje Republike Srpske nikada nije puštena u opticaj.
4 Novčanica od 5 maraka je proizvedena sa greškom na naličju. Vrijednost novčanice je otiskana u ćirilićnom pismu kao PET КОНВЕРТИБИЛНИХ МАPАКА.
5 Novčanica od 5 maraka za Republiku Srpsku i Federaciju BiH imaju isti motiv na licu i naličju, a razllkuju se u redoslijedu ćirilićnog i latiničnog pisma.
6 Novčanica od 5 KM povučena je iz opticaja 31. decembra 2009. godine.[3]
7 Kod svih novčanica do 100 maraka, u sigurnosnoj traci je pogrešno oštampana skraćenica Centralne banke BiH i to ЏББХ umjesto ЦББХ.
[uredi] Druga serija
| Nominalna vrijednost | Prednja strana [2] | Stražnja strana [2] | Veličina [2] | Datum izdavanja [2] | Kat.broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 KM 7 | Boja: lila crvena i lila braon Motiv: Jovan Dučić - pisac | Boja: lila crvena i lila braon Motiv: olovka, naočale i knjiga | 146 mm × 71 mm | 2002. | # 52 A |
| 100 KM | Boja: braon Motiv: Petar Kočić - pisac | Boja: braon Motiv: olovka, naočale i knjiga | 154 mm × 74 mm | 2002. | # 53 A |
[uredi] Treća serija
| Nominalna vrijednost | Prednja strana [2] | Stražnja strana [2] | Veličina [2] | Datum izdavanja [2] | Kat.broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 KM | Boja: narandžasta i svijetlosiva boja skriljća Motiv: Aleksa Šantić - pisac | Boja: narandžasta i svijetlosiva boja skriljća Motiv: Vekna hljeba | 130 mm × 65 mm | 2008. | # 50 |
| 20 KM | Boja: braon Motiv: Filip Višnjić - pisac | Boja: braon Motiv: Stećak Radimlja, fragment | 138 mm × 68 mm | 2008. | # 51 |
| 50 KM | Boja: lila crvena i lila braon Motiv: Jovan Dučić - pisac | Boja: lila crvena i lila braon Motiv: olovka, naočale i knjiga | 146 mm × 71 mm | 2007. | # 52 |
| 100 KM | Boja: braon Motiv: Petar Kočić - pisac | Boja: braon Motiv: olovka, naočale i knjiga | 154 mm × 74 mm | 2007. | # 53 |
[uredi] Izgled novčanica za oba entiteta
| Nominalna vrijednost | Prednja strana [2] | Stražnja strana [2] | Veličina [2] | Datum izdavanja [2] | Kat.broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 KM | Boja: plava Motiv: Ivo Andrić - pisac | Boja: plava Motiv: Most na Drini | 156 mm × 76 mm | 15. maj 2002. | # 54 |
[uredi] Kovanice
Danas su u Bosni i Hercegovini u opticaju slijedeće kovanice:
| Nazivna vrijednost | Lice | Naličje | Metal | Prečnik | Debljina | Masa | Period opticaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 feninga | ![]() | ![]() | Čelična jezgra sa premazom nikla | 18 mm | od 5. januara 2006. | ||
| 10 feninga | ![]() | ![]() | Čelična jezgra sa premazom bakra | 20 mm | od 9.decembra 1998. | ||
| 20 feninga | ![]() | ![]() | Čelična jezgra sa premazom bakra | 22 mm | od 9.decembra 1998. | ||
| 50 feninga | ![]() | ![]() | Čelična jezgra sa premazom bakra | 24 mm | od 9. decembra 1998. | ||
| 1 marka | ![]() | ![]() | Čelična jezgra sa premazom nikla | 23.23 mm | od 31. jula 2000. | ||
| 2 marke | ![]() | ![]() | Dvometalna kovanica sastoji se od unutrašnjeg prstena koji je izrađen od bakar-nikla i sive je boje, a vanjski prsten je izrađen od nikl-mesinga i zlatne je boje | 25.75 mm | od 31. jula 2000. | ||
| 5 maraka | ![]() | ![]() | Dvometalna kovanica sastoji se od dva prstena: unutrašnjeg prstena koji je izrađen od nikl-mesinga zlatne je boje i vanjskog prstena koji je izrađen od bakar-nikla i sive je boje | 30 mm | od 5. januara 2006. |
[uredi] Reference
- ↑ Kursna lista Centralne Banke BiH (bs) (hr) (sr) (en)
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 Novac BIH na web stranici Centralne banke BIH (bs) (hr) (sr) (en)
- ↑ 3,0 3,1 Zvanično saopštenje CB BiH povodom povlačenja novčanice od 5 KM iz opticaja (bs) (hr) (sr) (en)
[uredi] Vanjski linkovi
| ||||||||||||||||||||

















