|
|
Kursna lista za 10.03.2010 |
| Naziv valute | United Kingdom Pound | Canadian Dollar | Euro | Japanese Yen | Swiss Franc | US Dollar | Bosnian Mark | Croatian Kuna | Serbian Dinar |
| United Kingdom Pound | 1.0000 | 0.6225 | 0.8804 | 0.007067 | 0.6012 | 0.6465 | 0.4478 | 0.1212 | 0.008912 |
| Canadian Dollar | 1.6091 | 1.0000 | 1.4159 | 0.011366 | 0.9669 | 1.0396 | 0.7201 | 0.1949 | 0.01433 |
| Euro | 1.1371 | 0.7074 | 1.0000 | 0.008029 | 0.6831 | 0.7348 | 0.509 | 0.1378 | 0.01013 |
| Japanese Yen | 141.702 | 88.1575 | 124.645 | 1.0000 | 85.1463 | 91.5621 | 63.4246 | 17.1658 | 1.2622 |
| Swiss Franc | 1.6654 | 1.0361 | 1.4649 | 0.011764 | 1.0000 | 1.0762 | 0.7455 | 0.2018 | 0.01484 |
| US Dollar | 1.5478 | 0.9628 | 1.3619 | 0.010933 | 0.9301 | 1.0000 | 0.6927 | 0.1875 | 0.01379 |
| Bosnian Mark | 2.2351 | 1.3903 | 1.9667 | 0.01579 | 1.343 | 1.444 | 1.0000 | 0.2707 | 0.01991 |
| Croatian Kuna | 8.3141 | 5.1718 | 7.3157 | 0.05873 | 4.9959 | 5.3715 | 3.7208 | 1.0000 | 0.07405 |
| Serbian Dinar | 113.96 | 70.8887 | 100.275 | 0.805 | 68.4782 | 73.6264 | 51.0007 | 13.8032 | 1.0000 |
|
|
|
|
| Najnoviji članci iz rubrike Ekonomija |













































